Chelsea segura pressão do Manchester City de Guardiola e bi da Champions
Ganhou quem criou mais, quem se defendeu melhor e quem foi superior taticamente. Não, não é o time de Pep Guardiola. É o Chelsea de Thomas Tuchel, que está na equipe apenas há cinco meses. Com gol do alemão Havertz, a equipe londrina venceu o Manchester City por 1 a 0, no Estádio do Dragão, neste sábado, e conquistou a sua segunda taça da Liga dos Campeões. Em sua primeira decisão, os Cityzens amargam o vice na despedida de Agüero.
CHELSEA É BI!
Em sua terceira final, o Chelsea leva a sua segunda taça da Liga dos Campeões. O Manchester City estava em sua primeira decisão e ficou com o vice. O time londrino agora empata com o Nottingham Forest, na terceira posição entre os ingleses mais vencedores. Liverpool (6) e Manchester United (3) estão na frente. O maior vencedor você sabe quem é: o Real Madrid, com 13 taças.
Lista dos vencedores da Champions.
TIME | TÍTULOS | TEMPORADAS |
Real Madrid (ESP) | 13 | 1955–56, 1956–57, 1957–58, 1958–59, 1959–60, 1965–66, 1997–98, 1999–00, 2001–02, 2013–14, 2015–16, 2016–17 e 2017–18 |
Milan (ITA) | 7 | 1962–63, 1968–69, 1988–89, 1989–90, 1993–94, 2002–03 e 2006–07 |
Bayern de Munique (ALE) | 6 | 1973–74, 1974–75, 1975–76, 2000–01, 2012-13 e 2019-20 |
Liverpool (ING) | 6 | 1976–77, 1977–78, 1980–81, 1983–84, 2004–05 e 2018–19 |
Barcelona (ESP) | 5 | 1991–92, 2005–06, 2008–09, 2010–11 e 2014–15 |
Ajax (HOL) | 4 | 1970–71, 1971–72, 1972–73 e 1994–95 |
Manchester United (ING) | 3 | 1967–68, 1998–99 e 2007–08 |
Internazionale (ITA) | 3 | 1963–64, 1964–65 e 2009–10 |
Chelsea | 2 | 2011–12 e 2020/21 |
Juventus (ITA) | 2 | 1984–85 e 1995–96 |
Porto (POR) | 2 | 1986–87 e 2003–04 |
Notthingham Forest (ING) | 2 | 1978–79 e 1979–80 |
Benfica (POR) | 2 | 1960–61 e 1961–62 |
Borussia Dortmund (ALE) | 1 | 1996–97 |
Olympique de Marselha (FRA) | 1 | 1992–93 |
Estrela Vermelha (SER) | 1 | 1990–91 |
PSV (HOL) | 1 | 1987–88 |
Steaua Bucareste (ROM) | 1 | 1985–86 |
Aston Villa (ING) | 1 | 1981–82 |
Hamburgo (ALE) | 1 | 1982–83 |
Feyenoord (HOL) | 1 | 1969-70 |
Celtic (ESC) | 1 | 1966–67 |
O principal torneio do continente começou a ser disputado na temporada 1955/1956, ainda sob o nome da Copa dos Campeões da Europa (e com o Real vencedor da primeira edição). A versão moderna do torneio começou em 1992/1993, com o Olympique de Marselha campeão – único clube francês a levantar a orelhuda.