Será eleito, nesta segunda-feira (22/9), às 16h (de Brasília), o vencedor da Bola de Ouro da última temporada. O prêmio será entregue no Théâtre du Châtelet, em Paris, na França.
O período de avaliação compreende os dias 1º de agosto de 2024 a 31 de julho de 2025, ou seja, a última temporada europeia. Além do brasileiro Raphinha (Barcelona), os postulantes são Lamine Yamal (Barcelona), Cole Pamer (Chelsea), Vitinha (PSG) e Ousmane Dembélé (PSG). O francês do time de Paris é o grande favorito.
O atual vencedor da premiação é Rodri, volante do Manchester City. O jogador perdeu boa parte da temporada passada após romper o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito.
Os prêmios
Além do evento eleger o melhor do mundo nas modalidades masculina e feminina, o evento também elegerá o Troféu Kopa (melhor sub-21), Troféu Yashin (melhor goleiro), Troféu Gerd Müller (melhor marcador), Treinador(a) do Ano, Clube do Ano e Prêmio Sócrates (fair play),
Confira todos os vencedores da Bola de Ouro:
|
|||
|---|---|---|---|
| 1956 | Stanley Matthews | ||
| 1957 | Alfredo Di Stéfano | ||
| 1958 | Raymond Kopa | ||
| 1959 | Alfredo Di Stéfano | ||
| 1960 | Luis Suárez | ||
| 1961 | Omar Sívori | ||
| 1962 | Josef Masopust | ||
| 1963 | Lev Yashin | ||
| 1964 | Denis Law | ||
| 1965 | Eusébio | ||
| 1966 | Bobby Charlton | ||
| 1967 | Flórián Albert | ||
| 1968 | George Best | ||
| 1969 | Gianni Rivera | ||
| 1970 | Gerd Müller | ||
| 1971 | Johan Cruyff | ||
| 1972 | Franz Beckenbauer | ||
| 1973 | Johan Cruyff | ||
| 1974 | Johan Cruyff | ||
| 1975 | Oleg Blokhin | ||
| 1976 | Franz Beckenbauer | ||
| 1977 | Allan Simonsen | ||
| 1978 | Kevin Keegan | ||
| 1979 | Kevin Keegan | ||
| 1980 | Karl-Heinz Rummenigge | ||
| 1981 | Karl-Heinz Rummenigge | ||
| 1982 | Paolo Rossi | ||
| 1983 | Michel Platini | ||
| 1984 | Michel Platini | ||
| 1985 | Michel Platini | ||
| 1986 | Ihor Belanov | ||
| 1987 | Ruud Gullit | ||
| 1988 | Marco van Basten | ||
| 1989 | Marco van Basten | ||
| 1990 | Lothar Matthäus | ||
| 1991 | Jean-Pierre Papin | ||
| 1992 | Marco van Basten | ||
| 1993 | Roberto Baggio | ||
| 1994 | Hristo Stoichkov | ||
| 1995 | George Weah | ||
| 1996 | Matthias Sammer | ||
| 1997 | Ronaldo | ||
| 1998 | Zinedine Zidane | ||
| 1999 | Rivaldo | ||
| 2000 | Luís Figo | ||
| 2001 | Michael Owen | ||
| 2002 | Ronaldo | ||
| 2003 | Pavel Nedvěd | ||
| 2004 | Andriy Shevchenko | ||
| 2005 | Ronaldinho | ||
| 2006 | Fabio Cannavaro | ||
| 2007 | Kaká | ||
| 2008 | Cristiano Ronaldo | ||
| 2009 | Lionel Messi | ||
| 2010 | Lionel Messi | ||
| 2011 | Lionel Messi | ||
| 2012 | Lionel Messi | ||
| 2013 | Cristiano Ronaldo | ||
| 2014 | Cristiano Ronaldo | ||
| 2015 | Lionel Messi | ||
| 2016 | Cristiano Ronaldo | ||
| 2017 | Cristiano Ronaldo | ||
| 2018 | Luka Modrić | ||
| 2019 | Lionel Messi | ||
| 2020 | Não concedido (por causa da pandemia) | ||
| 2021 | Lionel Messi | ||
| 2022 | Karim Benzema | ||
| 2023 | Lionel Messi | ||
| 2024 | Rodri |




