Castração química para pedófilos: saiba como votou cada deputado
Por 267 votos a 85, a Câmara dos Deputados aprovou uma emenda que estabelece castração química como punição para pedófilos. A previsão foi incluída a votação do projeto de lei (PL) 3976/20, que cria um cadastro público com dados de condenados por crimes sexuais contra crianças e adolescentes.
A emenda, de autoria do deputado Ricardo Salles (PL-SP), foi sugerida no plenário da Câmara e rejeitada pela relatora Delegada Katarina (PSD-SE). A deputada afirmou que, apesar de concordar com o conteúdo, decidiu rejeitá-la para não atrapalhar uma aprovação do cadastro público de pedófilos.
Houve então um requerimento de destaque, ou seja, uma votação para a inclusão da emenda no projeto, contrariando a decisão da relatora.
Deputados discutiram a proposta por mais de uma hora, com bate-boca e acusações. Aqueles que votaram contra essa proposta argumentam que a castração química não tem efeito na diminuição dos casos de pedofilia. E que poderia acabar travando o texto que cria um cadastro de condenados. Os que votaram a favor do projeto diziam prezar pelo direito das crianças e adolescentes e não pela defesa de criminosos.
O governo orientou contra a proposta. Os partidos PL e Novo, além da Minoria e da oposição orientaram a favor.
O projeto agora segue para análise do Senado Federal que pode – ou não – alterar o texto que recebeu da Câmara.
Veja como votou cada deputado
Parlamentar | UF | Voto |
---|---|---|
Avante | ||
André Janones | MG | Não |
Bruno Farias | MG | Sim |
Delegada Ione | MG | Sim |
Greyce Elias | MG | Sim |
Luis Tibé | MG | Não |
Pastor Sargento Isidório | BA | Sim |
Waldemar Oliveira | PE | Não |
Total Avante: 7 | ||
Cidadania | ||
Amom Mandel | AM | Sim |
Any Ortiz | RS | Sim |
Arnaldo Jardim | SP | Não |
Carmen Zanotto | SC | Sim |
Total Cidadania: 4 | ||
MDB | ||
Acácio Favacho | AP | Sim |
Alceu Moreira | RS | Sim |
Alexandre Guimarães | TO | Sim |
Andreia Siqueira | PA | Sim |
Antônio Doido | PA | Sim |
Augusto Puppio | AP | Sim |
Baleia Rossi | SP | Sim |
Carlos Chiodini | SC | Sim |
Cleber Verde | MA | Sim |
Cobalchini | SC | Sim |
Delegado Palumbo | SP | Sim |
Emanuel Pinheiro Neto | MT | Sim |
Eunício Oliveira | CE | Abstenção |
Helena Lima | RR | Sim |
Henderson Pinto | PA | Não |
Iza Arruda | PE | Sim |
José Priante | PA | Sim |
Juarez Costa | MT | Sim |
Keniston Braga | PA | Sim |
Lucio Mosquini | RO | Sim |
Márcio Biolchi | RS | Sim |
Newton Cardoso Jr | MG | Sim |
Olival Marques | PA | Não |
Osmar Terra | RS | Sim |
Otoni de Paula | RJ | Sim |
Rafael Prudente | DF | Sim |
Ricardo Maia | BA | Sim |
Sergio Souza | PR | Sim |
Simone Marquetto | SP | Sim |
Yury do Paredão | CE | Sim |
Total MDB: 30 | ||
Novo | ||
Adriana Ventura | SP | Sim |
Gilson Marques | SC | Sim |
Marcel van Hattem | RS | Sim |
Total Novo: 3 | ||
PCdoB | ||
Alice Portugal | BA | Não |
Daiana Santos | RS | Não |
Daniel Almeida | BA | Não |
Jandira Feghali | RJ | Não |
Márcio Jerry | MA | Não |
Renildo Calheiros | PE | Não |
Total PCdoB: 6 | ||
PDT | ||
Afonso Motta | RS | Sim |
André Figueiredo | CE | Não |
Dorinaldo Malafaia | AP | Abstenção |
Duda Salabert | MG | Não |
Félix Mendonça Júnior | BA | Sim |
Josenildo | AP | Sim |
Leo Prates | BA | Não |
Márcio Honaiser | MA | Não |
Marcos Tavares | RJ | Sim |
Mauro Benevides Filho | CE | Sim |
Max Lemos | RJ | Sim |
Pompeo de Mattos | RS | Sim |
Total PDT: 12 | ||
PL | ||
Alberto Fraga | DF | Sim |
Altineu Côrtes | RJ | Sim |
Antonio Carlos Rodrigues | SP | Sim |
Bia Kicis | DF | Sim |
Bibo Nunes | RS | Sim |
Cabo Gilberto Silva | PB | Sim |
Capitão Alberto Neto | AM | Sim |
Capitão Alden | BA | Sim |
Capitão Augusto | SP | Sim |
Carla Zambelli | SP | Sim |
Carlos Jordy | RJ | Sim |
Caroline de Toni | SC | Sim |
Chris Tonietto | RJ | Sim |
Coronel Fernanda | MT | Sim |
Coronel Meira | PE | Sim |
Daniel Agrobom | GO | Sim |
Daniel Freitas | SC | Sim |
Delegado Caveira | PA | Sim |
Delegado Paulo Bilynskyj | SP | Sim |
Delegado Ramagem | RJ | Sim |
Detinha | MA | Sim |
Domingos Sávio | MG | Sim |
Dra. Mayra Pinheiro | CE | Sim |
Eduardo Bolsonaro | SP | Sim |
Eli Borges | TO | Sim |
Emidinho Madeira | MG | Sim |
Eros Biondini | MG | Sim |
Fernando Rodolfo | PE | Sim |
Filipe Martins | TO | Sim |
General Girão | RN | Sim |
General Pazuello | RJ | Sim |
Gilvan da Federal | ES | Sim |
Giovani Cherini | RS | Sim |
Helio Lopes | RJ | Sim |
Icaro de Valmir | SE | Sim |
Jefferson Campos | SP | Sim |
João Carlos Bacelar | BA | Não |
Joaquim Passarinho | PA | Sim |
José Medeiros | MT | Sim |
Josimar Maranhãozinho | MA | Sim |
Julia Zanatta | SC | Sim |
Junio Amaral | MG | Sim |
Lincoln Portela | MG | Sim |
Luiz Carlos Motta | SP | Sim |
Luiz Lima | RJ | Sim |
Marcelo Álvaro Antônio | MG | Sim |
Marcelo Moraes | RS | Sim |
Marcio Alvino | SP | Sim |
Marcos Pollon | MS | Sim |
Mario Frias | SP | Sim |
Matheus Noronha | CE | Sim |
Mauricio do Vôlei | MG | Sim |
Miguel Lombardi | SP | Sim |
Nikolas Ferreira | MG | Sim |
Pastor Eurico | PE | Sim |
Pastor Gil | MA | Sim |
Paulo Freire Costa | SP | Sim |
Pr. Marco Feliciano | SP | Sim |
Professor Alcides | GO | Sim |
Ricardo Guidi | SC | Sim |
Roberto Monteiro Pai | RJ | Sim |
Robinson Faria | RN | Sim |
Rodolfo Nogueira | MS | Sim |
Rosana Valle | SP | Sim |
Rosângela Reis | MG | Sim |
Sanderson | RS | Sim |
Sargento Gonçalves | RN | Sim |
Silvia Waiãpi | AP | Sim |
Soraya Santos | RJ | Sim |
Tadeu Oliveira | CE | Sim |
Zé Trovão | SC | Sim |
Zé Vitor | MG | Sim |
Zucco | RS | Sim |
Total PL: 73 | ||
Podemos | ||
Bruno Ganem | SP | Sim |
Gilson Daniel | ES | Sim |
Glaustin da Fokus | GO | Sim |
Luiz Carlos Hauly | PR | Não |
Mauricio Marcon | RS | Sim |
Nely Aquino | MG | Sim |
Raimundo Costa | BA | Sim |
Renata Abreu | SP | Sim |
Rodrigo Gambale | SP | Sim |
Sargento Portugal | RJ | Sim |
Total Podemos: 10 | ||
PP | ||
Adriano do Baldy | GO | Sim |
Afonso Hamm | RS | Sim |
Aguinaldo Ribeiro | PB | Sim |
Amanda Gentil | MA | Sim |
Ana Paula Leão | MG | Sim |
Átila Lira | PI | Sim |
Bebeto | RJ | Sim |
Clarissa Tércio | PE | Sim |
Claudio Cajado | BA | Sim |
Covatti Filho | RS | Sim |
Da Vitoria | ES | Sim |
Delegado Bruno Lima | SP | Sim |
Delegado Fabio Costa | AL | Sim |
Dilceu Sperafico | PR | Sim |
Dr. Luiz Ovando | MS | Sim |
Evair Vieira de Melo | ES | Sim |
Fausto Pinato | SP | Não |
Fernando Monteiro | PE | Não |
João Leão | BA | Sim |
João Maia | RN | Sim |
Julio Arcoverde | PI | Sim |
Julio Lopes | RJ | Sim |
Lázaro Botelho | TO | Sim |
Marcelo Queiroz | RJ | Sim |
Marco Brasil | PR | Sim |
Mário Negromonte Jr. | BA | Sim |
Mauricio Neves | SP | Sim |
Neto Carletto | BA | Sim |
Pedro Lupion | PR | Sim |
Pedro Westphalen | RS | Sim |
Silvia Cristina | RO | Sim |
Thiago de Joaldo | SE | Não |
Toninho Wandscheer | PR | Sim |
Total PP: 33 | ||
PRD | ||
Magda Mofatto | GO | Sim |
Marreca Filho | MA | Não |
Pedro Aihara | MG | Sim |
Total PRD: 3 | ||
PSB | ||
Bandeira de Mello | RJ | Não |
Duarte Jr. | MA | Sim |
Gervásio Maia | PB | Sim |
Guilherme Uchoa | PE | Sim |
Jonas Donizette | SP | Não |
Lídice da Mata | BA | Não |
Lucas Ramos | PE | Não |
Paulo Folletto | ES | Não |
Pedro Campos | PE | Não |
Total PSB: 9 | ||
PSD | ||
Átila Lins | AM | Não |
Charles Fernandes | BA | Não |
Danrlei de Deus Hinterholz | RS | Sim |
Delegada Katarina | SE | Sim |
Gilberto Nascimento | SP | Art. 17 |
Hugo Leal | RJ | Sim |
Ismael | SC | Sim |
Ismael Alexandrino | GO | Sim |
Josivaldo JP | MA | Não |
Júnior Ferrari | PA | Sim |
Laura Carneiro | RJ | Não |
Luciano Alves | PR | Sim |
Luisa Canziani | PR | Sim |
Luiz Fernando Faria | MG | Não |
Luiz Nishimori | PR | Sim |
Misael Varella | MG | Sim |
Otto Alencar Filho | BA | Sim |
Paulo Litro | PR | Sim |
Paulo Magalhães | BA | Não |
Raimundo Santos | PA | Sim |
Reinhold Stephanes | PR | Sim |
Rodrigo Estacho | PR | Sim |
Sargento Fahur | PR | Sim |
Saulo Pedroso | SP | Sim |
Sidney Leite | AM | Sim |
Stefano Aguiar | MG | Sim |
Total PSD: 26 | ||
PSDB | ||
Beto Pereira | MS | Sim |
Beto Richa | PR | Não |
Dagoberto Nogueira | MS | Sim |
Geraldo Resende | MS | Não |
Lêda Borges | GO | Sim |
Lucas Redecker | RS | Sim |
Vitor Lippi | SP | Sim |
Total PSDB: 7 | ||
PSOL | ||
Célia Xakriabá | MG | Não |
Chico Alencar | RJ | Não |
Glauber Braga | RJ | Não |
Ivan Valente | SP | Não |
Luiza Erundina | SP | Não |
Pastor Henrique Vieira | RJ | Não |
Professora Luciene Cavalcante | SP | Não |
Sâmia Bomfim | SP | Não |
Talíria Petrone | RJ | Não |
Tarcísio Motta | RJ | Não |
Total PSOL: 10 | ||
PT | ||
Alexandre Lindenmeyer | RS | Não |
Alfredinho | SP | Abstenção |
Ana Paula Lima | SC | Sim |
Ana Pimentel | MG | Não |
Arlindo Chinaglia | SP | Não |
Benedita da Silva | RJ | Não |
Bohn Gass | RS | Abstenção |
Camila Jara | MS | Não |
Carlos Veras | PE | Não |
Dandara | MG | Sim |
Delegada Adriana Accorsi | GO | Sim |
Denise Pessôa | RS | Abstenção |
Dilvanda Faro | PA | Abstenção |
Dr. Francisco | PI | Sim |
Erika Kokay | DF | Não |
Fernando Mineiro | RN | Não |
Flávio Nogueira | PI | Sim |
Florentino Neto | PI | Não |
Helder Salomão | ES | Não |
Ivoneide Caetano | BA | Sim |
Jack Rocha | ES | Abstenção |
Jilmar Tatto | SP | Não |
João Daniel | SE | Abstenção |
Jorge Solla | BA | Não |
José Airton Félix Cirilo | CE | Não |
José Guimarães | CE | Não |
Joseildo Ramos | BA | Sim |
Josias Gomes | BA | Sim |
Juliana Cardoso | SP | Não |
Kiko Celeguim | SP | Abstenção |
Leonardo Monteiro | MG | Não |
Lindbergh Farias | RJ | Não |
Luiz Couto | PB | Não |
Luizianne Lins | CE | Não |
Merlong Solano | PI | Sim |
Nilto Tatto | SP | Não |
Odair Cunha | MG | Abstenção |
Padre João | MG | Não |
Patrus Ananias | MG | Não |
Paulo Guedes | MG | Não |
Pedro Uczai | SC | Não |
Reginete Bispo | RS | Não |
Reimont | RJ | Não |
Rubens Otoni | GO | Não |
Rubens Pereira Júnior | MA | Não |
Tadeu Veneri | PR | Não |
Valmir Assunção | BA | Abstenção |
Vander Loubet | MS | Não |
Vicentinho | SP | Não |
Waldenor Pereira | BA | Não |
Welter | PR | Não |
Zé Neto | BA | Sim |
Zeca Dirceu | PR | Abstenção |
Total PT: 53 | ||
PV | ||
Bacelar | BA | Não |
Prof. Reginaldo Veras | DF | Sim |
Total PV: 2 | ||
Republicanos | ||
Adail Filho | AM | Sim |
Albuquerque | RR | Sim |
Antonio Andrade | TO | Sim |
Augusto Coutinho | PE | Não |
Celso Russomanno | SP | Sim |
Defensor Stélio Dener | RR | Sim |
Diego Garcia | PR | Sim |
Ely Santos | SP | Sim |
Franciane Bayer | RS | Sim |
Fred Linhares | DF | Sim |
Gabriel Mota | RR | Sim |
Gilvan Maximo | DF | Sim |
Jorge Braz | RJ | Sim |
Jorge Goetten | SC | Sim |
Julio Cesar Ribeiro | DF | Sim |
Lafayette de Andrada | MG | Sim |
Luciano Vieira | RJ | Sim |
Luis Carlos Gomes | RJ | Sim |
Marcelo Crivella | RJ | Sim |
Márcio Marinho | BA | Sim |
Messias Donato | ES | Sim |
Murilo Galdino | PB | Sim |
Ossesio Silva | PE | Sim |
Ricardo Ayres | TO | Sim |
Roberto Duarte | AC | Sim |
Rogéria Santos | BA | Sim |
Ronaldo Nogueira | RS | Sim |
Samuel Viana | MG | Sim |
Silas Câmara | AM | Sim |
Thiago Flores | RO | Sim |
Wilson Santiago | PB | Não |
Total Republicanos: 31 | ||
Solidariedade | ||
Aureo Ribeiro | RJ | Sim |
Zé Silva | MG | Sim |
Total Solidariedade: 2 | ||
União | ||
Alfredo Gaspar | AL | Sim |
Arthur Oliveira Maia | BA | Sim |
Benes Leocádio | RN | Sim |
Carlos Henrique Gaguim | TO | Sim |
Coronel Assis | MT | Sim |
Cristiane Lopes | RO | Sim |
Damião Feliciano | PB | Não |
Dani Cunha | RJ | Sim |
Daniela do Waguinho | RJ | Sim |
Danilo Forte | CE | Não |
David Soares | SP | Sim |
Dayany Bittencourt | CE | Sim |
Delegado Marcelo Freitas | MG | Sim |
Delegado Matheus Laiola | PR | Sim |
Dr. Fernando Máximo | RO | Sim |
Dr. Zacharias Calil | GO | Sim |
Eduardo Velloso | AC | Sim |
Elmar Nascimento | BA | Abstenção |
Fabio Schiochet | SC | Sim |
Felipe Francischini | PR | Sim |
Fernanda Pessoa | CE | Sim |
Gisela Simona | MT | Sim |
José Rocha | BA | Sim |
Juninho do Pneu | RJ | Sim |
Kim Kataguiri | SP | Sim |
Lebrão | RO | Sim |
Leur Lomanto Júnior | BA | Sim |
Luiz Carlos Busato | RS | Sim |
Marangoni | SP | Sim |
Marcos Soares | RJ | Sim |
Maurício Carvalho | RO | Sim |
Meire Serafim | AC | Sim |
Moses Rodrigues | CE | Sim |
Murillo Gouvea | RJ | Sim |
Newton Bonin | PR | Sim |
Nicoletti | RR | Sim |
Pastor Diniz | RR | Sim |
Paulo Azi | BA | Não |
Pedro Lucas Fernandes | MA | Sim |
Rafael Simoes | MG | Sim |
Rodrigo de Castro | MG | Abstenção |
Rodrigo Valadares | SE | Sim |
Rosangela Moro | SP | Sim |
Saullo Vianna | AM | Sim |
Silvye Alves | GO | Sim |
Yandra Moura | SE | Sim |
Total União: 46 |